
A qualche mese dall’avvio dei progetti regionali finanziati su fondi PR-FESR che vedono coinvolti i laboratori di ricerca della Rete Alta Tecnologia, saranno proposte le presentazioni dei diversi referenti all’interno di eventi tematici negli spazi della Build Arena.

Mercoledì 26/06 ore 12.00 – Dall’edificio all’ambiente urbano: innovazioni tecnologiche per la resilienza urbana
Verranno presentati i progetti:
- AGORA | un Atelier sonoro per il GiocO, la Ricerca, l’Acustica – progetto innovativo per l’inclusione delle persone vulnerabili tramite il suono immersivo 3D delle piazze
- ALLIANCE | Active-passive pLug&pLay IntegrAted techNologies for faCades of pEbs. La soluzione tecnologica integrata si basa su moduli di facciata ventilata ingegnerizzati in logica Plug&Play e nasce da una duplice ALLEANZA di intenti e tecnologie,
- DeLIVER | Decisions on Logistics’ Impact Value in Emilia-Romagna. offre uno strumento in grado di quantificare l’impatto ambientale e sociale di grandi hub logistici sul territorio e coadiuvare processi decisionali che orbitano attorno alla logistica e alla realizzazione di infrastrutture a suo servizio.
- INCITE | Inspiring City InformaTion modEling for urban resilience. Implementazione di una piattaforma digitale open standard per l’arricchimento informativo di modelli digitali integrati dell’ambiente urbano a supporto della gestione dell’intervento sul patrimonio costruito esistente in un’ottica di programmazione strategica.
Presentazioni

Mercoledì 26/06 ore 14.00 – Riqualificazione integrata degli edifici: efficienza energetica, comfort e sicurezza strutturale
Verranno presentati i progetti:
- AerAction | integrAtEd indooR Air & ComforT qualIty tOols for buildiNgs. Sviluppo di una piattaforma integrata per la progettazione e la gestione di edifici – residenziali e non – salubri, confortevoli e sostenibili (consumi ed emissioni ridotti).
- PIAC(ER)2 | Piattaforma per l’Abilitazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Emilia-Romagna
- SACER | Sviluppo e integrazione di Accumuli innovativi nelle Comunità Energetiche Rinnovabili
- SAVE&SAFE | Tecnologie integrate per una riqualificazione degli edifici sicura, resiliente, efficiente, sostenibile, durevole e senza interruzione d’uso
Presentazioni

Mercoledì 26/06 ore 15.00 – Circular economy e materiali per l’edilizia
Verranno presentati i progetti:
- CASA | CAlcestruzzi circolari e Sostenibili Additivati con materiali riciclati provenienti da filiere locali
- CCS4CER | Carbon capture storage and CO2 mineralization for Ceramic Industry
- ReWINDS | Recycling of Waste Into New Demonstrated Sustainable Solutions
Presentazioni

Mercoledì 26/06 ore 16.00 – Strumenti abilitanti e disruptive: l’evoluzione digitale nel settore delle costruzioni
Verranno presentati i progetti:
- AIM-eBIM| Adapted Information Management for existing Buildings Information Modeling
- BLOCH4MAT | BLOckCHain technology for ceramic and construction MATerials supply chain
- DIGI-BRIDGE | Strumenti Digitali Integrati per il Monitoraggio Strutturale, la Diagnostica e la Manutenzione Predittiva di Ponti e Viadotti
Presentazioni
Per informazioni e iscrizioni visita il sito ufficiale di R2B.